Uwaga: druga linia punktacji to liczba punktów zdobytą w roku 2016
Miejsce w rankingu | Nazwa i adres szpitala (województwo) | Całkowita liczba uzyskanych punktów (2016) |
Punktacja za obszar: „Zarządzanie” | Punktacja za obszar: „Jakość opieki” | Punktacja za obszar: „Opieka medyczna” | Jakość usług | Certyfikaty jakości | Komfort pobytu pacjenta | Analiza zdarzeń i skarg | SOR |
1 | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy | 867.81 | 267,71 | 232,79 | 367,31 | 73,14 | 100 | 22 | 37,65 | Tak |
837 | ||||||||||
– Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 (kujawsko-pomorskie) | ||||||||||
2 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | 860.34 | 270,77 | 209,98 | 379,59 | 59,43 | 90,91 | 22 | 37,65 | Nie |
870 | ||||||||||
– Łódź, ul. Kopcińskiego 22 (łódzkie) | ||||||||||
3 | Instytut Hematologii i Transfuzjologii – Szpital w Warszawie | 859 | 266,55 | 233,98 | 358,47 | 75,43 | 90,91 | 30 | 37,65 | Nie |
885 | ||||||||||
– Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14 (mazowieckie) |