Uwaga: druga linia punktacji to liczba punktów zdobytą w roku 2016
Miejsce w rankingu | Nazwa i adres szpitala (województwo) | Całkowita liczba uzyskanych punktów (2016) | Punktacja za obszar: „Zarządzanie” | Punktacja za obszar: „Jakość opieki” | Punktacja za obszar: „Opieka medyczna” | Jakość usług | Certyfikaty jakości | Komfort pobytu pacjenta | Analiza zdarzeń i skarg | SOR |
1 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego | 817.07 | 253,75 | 205,03 | 358,29 | 77,71 | 72,73 | 24 | 30,59 | Tak |
869 | ||||||||||
– Olsztyn, ul. Żołnierska 18a (warmińsko-mazurskie) | ||||||||||
2 | Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. | 782.16 | 261,42 | 207,75 | 312,98 | 66,29 | 81,82 | 22 | 37,65 | Nie |
786 | ||||||||||
– Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej 3 (śląskie) | ||||||||||
3 | Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp z o.o. | 773.16 | 247,36 | 208,09 | 317,72 | 77,71 | 72,73 | 20 | 37,65 | Nie |
818 | ||||||||||
– Gdańsk, ul. Polanki 119 (pomorskie) |