Uwaga: druga linia punktacji to liczba punktów zdobytą w roku 2016
Miejsce w rankingu | Nazwa i adres szpitala (województwo) | Całkowita liczba uzyskanych punktów (2016) |
Punktacja za obszar: „Zarządzanie” | Punktacja za obszar: „Jakość opieki” | Punktacja za obszar: „Opieka medyczna” | Jakość usług | Certyfikaty jakości | Komfort pobytu pacjenta | Analiza zdarzeń i skarg | SOR |
1 | Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA Sp. z o.o. Sp.k. | 903.02 | 299,55 | 238,56 | 364,91 | 80 | 90,91 | 30 | 37,65 | Nie |
893 | ||||||||||
– Rzeszów, ul. Witolda 6b (podkarpackie) | ||||||||||
2 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów | 865.3 | 298,69 | 226,34 | 340,27 | 75,43 | 90,91 | 20 | 40 | Tak |
840 | ||||||||||
– Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2 (mazowieckie) | ||||||||||
3 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 849.55 | 276,08 | 232,79 | 340,68 | 73,14 | 100 | 22 | 37,65 | Tak |
884 | ||||||||||
– Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13 (pomorskie) |